◆レストラン貸切日
「ビストロ ラ・ベルビューBYO」貸切日 2012年4月25日現在
ランチタイム:11:30〜14:30(L.O.14:00)
ディナータイム:18:00〜24:00(L.O.23:00)
【日曜日のみ】
ディナータイム:17:30〜23:00(L.O.22:00)
G.W.特別営業時間のご案内
ディナータイム:18:00〜24:00(L.O.23:00)
【日曜日のみ】
ディナータイム:17:30〜23:00(L.O.22:00)
ゴールデンウィーク期間中の「ビストロ ラ・ベルビューBYO」の営業時間は、
下記の通りとさせていただきます。ご了承の程、宜しくお願い致します。
4月29日(日)〜5月6日(日)
ランチタイム 11:00〜15:00(L.O.14:30)
ディナータイム 17:00〜22:00(L.O.21:30)
※期間中はランチ・ディナーともに特別限定メニューになります。
下記の通りとさせていただきます。ご了承の程、宜しくお願い致します。
4月29日(日)〜5月6日(日)
ランチタイム 11:00〜15:00(L.O.14:30)
ディナータイム 17:00〜22:00(L.O.21:30)
※期間中はランチ・ディナーともに特別限定メニューになります。
×印の日は、宴会等でレストランを貸切にて使用するため、CLOSEになっております。
貸切日に限り17:00〜21:00(L.O)まで客室にてお召し上がり頂けるルームサービスを行っております。
※12月31日(金)、1月1日(土)はランチ、ディナーともにお休みを頂いております。朝食は通常通り営業致します。
| 4月 | 昼 | 夜 |
| 1 | 14:00 Close | 19:00 Open |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | × | |
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | × | |
| 12 | ||
| 13 | × | |
| 14 | × | |
| 15 | × | |
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | × | |
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | × | |
| 5月 | 昼 | 夜 |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | × | |
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | × | |
| 9 | × | × |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | × | |
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | × | |
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 |
| 6月 | 昼 | 夜 |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 7月 | 昼 | 夜 |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 |
▲pagetop






